滬指3月15日上漲0.55%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有22個(gè),漲幅居前的行業(yè)為建筑裝飾、建筑材料,漲幅為3.32%、1.98%。建筑材料行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為美容護(hù)理、計(jì)算機(jī),跌幅為1.44%、1.26%。
建筑材料行業(yè)今日上漲1.98%,全天主力資金凈流入1.51億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共75只,今日上漲的有68只,漲停的有1只;下跌的有5只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有36只,其中,凈流入資金超千萬(wàn)元的有8只,凈流入資金居首的是國(guó)統(tǒng)股份,今日凈流入資金9830.23萬(wàn)元,緊隨其后的是海螺水泥、海南瑞澤,凈流入資金分別為2828.81萬(wàn)元、2796.61萬(wàn)元。建筑材料行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,凈流出資金居前的有寧夏建材、中鐵裝配、兔寶寶,凈流出資金分別為2282.42萬(wàn)元、1339.29萬(wàn)元、1214.61萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
建筑材料行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
002205 | 國(guó)統(tǒng)股份 | 9.98 | 10.02 | 9830.23 |
600585 | 海螺水泥 | 1.96 | 0.46 | 2828.81 |
002596 | 海南瑞澤 | 3.30 | 7.45 | 2796.61 |
000877 | 天山股份 | 5.70 | 1.53 | 2611.45 |
000672 | 上峰水泥 | 3.66 | 1.44 | 1784.96 |
603601 | 再升科技 | 2.45 | 1.37 | 1426.64 |
601992 | 金隅集團(tuán) | 2.80 | 0.48 | 1235.34 |
000012 | 南玻A | 1.84 | 0.65 | 1012.78 |
600801 | 華新水泥 | 2.46 | 0.80 | 987.86 |
300737 | 科順股份 | 0.33 | 0.86 | 982.85 |
003037 | 三和管樁 | 2.38 | 13.90 | 786.59 |
000619 | 海螺新材 | 2.66 | 5.86 | 707.16 |
603737 | 三棵樹 | 1.64 | 0.22 | 503.44 |
600586 | 金晶科技 | 1.31 | 1.73 | 416.41 |
000055 | 方大集團(tuán) | 2.01 | 1.26 | 300.19 |
600326 | 西藏天路 | 4.25 | 1.34 | 284.80 |
000789 | 萬(wàn)年青 | 3.09 | 0.84 | 247.07 |
002613 | 北玻股份 | 2.02 | 1.89 | 228.92 |
300196 | 長(zhǎng)海股份 | 1.50 | 0.61 | 186.59 |
002457 | 青龍管業(yè) | 4.40 | 2.56 | 177.70 |
603616 | 韓建河山 | 5.07 | 2.44 | 172.81 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | -0.09 | 0.67 | 157.89 |
002392 | 北京利爾 | 3.57 | 1.30 | 101.43 |
002791 | 堅(jiān)朗五金 | 0.86 | 0.47 | 97.61 |
002080 | 中材科技 | 3.97 | 0.70 | 96.77 |
600802 | 福建水泥 | 4.50 | 1.31 | 77.40 |
300599 | 雄塑科技 | 2.20 | 0.60 | 55.51 |
603038 | 華立股份 | 3.51 | 1.92 | 30.77 |
605122 | 四方新材 | 2.11 | 2.45 | 30.51 |
300234 | 開爾新材 | 1.76 | 2.21 | 30.22 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 2.99 | 0.43 | 27.88 |
600724 | 寧波富達(dá) | 3.32 | 0.40 | 14.17 |
600425 | 青松建化 | 7.30 | 4.50 | 5.87 |
605006 | 山東玻纖 | 2.21 | 0.66 | 4.67 |
600293 | 三峽新材 | 2.24 | 0.66 | 2.95 |
300715 | 凱倫股份 | 1.63 | 0.28 | 2.73 |
603856 | 東宏股份 | 1.29 | 0.72 | 0.00 |
002718 | 友邦吊頂 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
605318 | 法獅龍 | 2.89 | 1.47 | 0.00 |
000786 | 北新建材 | 2.33 | 0.40 | -9.05 |
000023 | 深天地A | 2.47 | 1.12 | -9.45 |
301010 | 晶雪節(jié)能 | -3.21 | 10.95 | -9.48 |
002333 | 羅普斯金 | 1.41 | 0.50 | -36.18 |
603256 | 宏和科技 | -0.38 | 0.54 | -41.00 |
688119 | 中鋼洛耐 | 2.55 | 5.72 | -51.20 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.79 | 1.00 | -68.47 |
600876 | 凱盛新能 | 1.81 | 0.44 | -75.69 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.32 | 2.63 | -86.68 |
002641 | 公元股份 | 2.33 | 1.00 | -95.85 |
300093 | 金剛光伏 | 0.00 | 0.78 | -165.05 |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 2.18 | 1.01 | -173.04 |
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 1.22 | 0.31 | -197.37 |
002398 | 壘知集團(tuán) | 2.44 | 1.00 | -213.25 |
600668 | 尖峰集團(tuán) | 2.70 | 1.26 | -216.60 |
600720 | 祁連山 | 2.63 | 2.11 | -220.70 |
001212 | 中旗新材 | 1.67 | 11.74 | -222.88 |
002694 | 顧地科技 | 0.38 | 0.65 | -227.31 |
600678 | 四川金頂 | 3.26 | 1.76 | -230.59 |
000546 | 金圓股份 | 1.30 | 0.93 | -243.52 |
002785 | 萬(wàn)里石 | 0.68 | 2.69 | -270.27 |
300198 | 納川股份 | 1.66 | 0.86 | -281.69 |
000935 | 四川雙馬 | 1.75 | 0.42 | -302.96 |
002247 | 聚力文化 | 1.52 | 1.30 | -398.63 |
002671 | 龍泉股份 | 2.21 | 1.31 | -439.65 |
002302 | 西部建設(shè) | 7.75 | 3.00 | -529.77 |
002201 | 正威新材 | 1.06 | 0.86 | -641.75 |
002225 | 濮耐股份 | 4.58 | 2.73 | -656.72 |
600176 | 中國(guó)巨石 | 1.52 | 0.32 | -762.13 |
002372 | 偉星新材 | 2.88 | 0.50 | -771.63 |
002271 | 東方雨虹 | 0.12 | 0.50 | -835.52 |
601636 | 旗濱集團(tuán) | 0.68 | 0.58 | -895.55 |
000401 | 冀東水泥 | 3.34 | 0.99 | -922.43 |
002043 | 兔寶寶 | -0.41 | 2.33 | -1214.61 |
300374 | 中鐵裝配 | -0.38 | 12.41 | -1339.29 |
600449 | 寧夏建材 | 4.55 | 10.35 | -2282.42 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金