根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(3月2日至3月15日),海外機構(gòu)對56家上市公司進行調(diào)研,其中,浙江鼎力最受關注,被19家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有345家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達313家,占比最多;基金公司調(diào)研252家,位列其后;海外機構(gòu)共對56家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,浙江鼎力參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到19家,最受關注;其次是科大訊飛,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有13家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.89%。其中,股價上漲的有圣諾生物、熵基科技等,表現(xiàn)最好的是圣諾生物,累計漲幅為19.36%。股價下跌的有40只,跌幅最大的是亞瑪頓,累計跌幅為14.61%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關注個股中,有13只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有岱勒新材、九豐能源。
公布年度業(yè)績預告的個股有19只,業(yè)績預告類型來看,預增11只,預降5只,預虧2只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是九安醫(yī)療,年度凈利潤同比增長幅度為1770.93%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688117 | 圣諾生物 | 1 | 34.83 | 19.36 | 醫(yī)藥生物 |
301330 | 熵基科技 | 2 | 46.50 | 12.75 | 計算機 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 53.03 | 12.49 | 醫(yī)藥生物 |
301257 | 普蕊斯 | 2 | 64.82 | 9.22 | 醫(yī)藥生物 |
600552 | 凱盛科技 | 1 | 13.00 | 9.15 | 電子 |
301179 | 澤宇智能 | 1 | 53.91 | 5.73 | 電力設備 |
300188 | 美亞柏科 | 1 | 16.75 | 5.08 | 計算機 |
600057 | 廈門象嶼 | 1 | 11.79 | 3.69 | 交通運輸 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 10 | 61.32 | 3.20 | 醫(yī)藥生物 |
688270 | 臻鐳科技 | 1 | 99.33 | 2.08 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 1 | 43.75 | 1.53 | 機械設備 |
300223 | 北京君正 | 1 | 77.19 | 0.94 | 電子 |
000876 | 新希望 | 7 | 13.33 | 0.60 | 農(nóng)林牧漁 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 21.85 | 0.23 | 交通運輸 |
003025 | 思進智能 | 1 | 25.28 | -0.59 | 機械設備 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 27.77 | -0.64 | 計算機 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 13.61 | -0.87 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 4 | 54.52 | -1.05 | 醫(yī)藥生物 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 90.94 | -1.17 | 電子 |
300053 | 歐比特 | 1 | 8.96 | -1.21 | 通信 |
002060 | 粵水電 | 1 | 7.06 | -1.53 | 公用事業(yè) |
300357 | 我武生物 | 1 | 51.85 | -1.78 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡電子 | 2 | 25.49 | -1.89 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 25.34 | -2.54 | 建筑材料 |
002008 | 大族激光 | 3 | 28.69 | -2.75 | 機械設備 |
688766 | 普冉股份 | 2 | 145.25 | -2.94 | 電子 |
002850 | 科達利 | 4 | 118.98 | -2.95 | 電力設備 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 44.73 | -3.14 | 電力設備 |
601128 | 常熟銀行 | 1 | 7.58 | -3.19 | 銀行 |
603757 | 大元泵業(yè) | 1 | 26.04 | -3.38 | 機械設備 |
300695 | 兆豐股份 | 1 | 46.08 | -3.40 | 汽車 |
002230 | 科大訊飛 | 13 | 48.18 | -3.41 | 計算機 |
605090 | 九豐能源 | 1 | 24.12 | -3.52 | 公用事業(yè) |
002649 | 博彥科技 | 5 | 15.50 | -3.61 | 計算機 |
002158 | 漢鐘精機 | 3 | 25.22 | -3.92 | 機械設備 |
300700 | 岱勒新材 | 2 | 33.46 | -4.13 | 機械設備 |
001322 | 箭牌家居 | 5 | 23.00 | -4.52 | 輕工制造 |
688167 | 炬光科技 | 12 | 115.27 | -4.79 | 電子 |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 29.50 | -4.81 | 醫(yī)藥生物 |
603338 | 浙江鼎力 | 19 | 55.40 | -4.84 | 機械設備 |
300124 | 匯川技術 | 2 | 70.41 | -5.25 | 機械設備 |
688315 | 諾禾致源 | 2 | 29.58 | -5.25 | 醫(yī)藥生物 |
301116 | 益客食品 | 1 | 16.10 | -5.46 | 農(nóng)林牧漁 |
688030 | 山石網(wǎng)科 | 4 | 23.88 | -5.61 | 計算機 |
002139 | 拓邦股份 | 9 | 12.30 | -6.39 | 電子 |
000915 | 華特達因 | 7 | 39.38 | -6.95 | 醫(yī)藥生物 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 1 | 45.19 | -8.15 | 醫(yī)藥生物 |
300887 | 譜尼測試 | 9 | 34.33 | -8.18 | 社會服務 |
300982 | 蘇文電能 | 1 | 63.89 | -9.11 | 建筑裝飾 |
688148 | 芳源股份 | 3 | 13.77 | -9.47 | 電力設備 |
601677 | 明泰鋁業(yè) | 2 | 16.66 | -9.55 | 有色金屬 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 6.05 | -9.84 | 汽車 |
300979 | 華利集團 | 2 | 51.23 | -11.75 | 紡織服飾 |
002623 | 亞瑪頓 | 1 | 30.22 | -14.61 | 電力設備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪