科創(chuàng)板股最新收盤價較發(fā)行價平均溢價106.79%,其中,120股出現(xiàn)破發(fā)。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,已上市的509只科創(chuàng)板股中,最新收盤價較發(fā)行價平均溢價106.79%,其中,收盤價較發(fā)行價溢價的有389只,溢價幅度最高的是固德威,最新收盤價較發(fā)行價溢價1236.11%,奧特維、復(fù)旦微電、東威科技等緊隨其后,分別溢價1162.08%、1051.56%、1037.35%。最新收盤價較發(fā)行價出現(xiàn)折價的有120只,也即是破發(fā)。
破發(fā)幅度最大的是*ST紫晶,最新價較發(fā)行價折價83.56%,該股2020年2月26日上市,發(fā)行價為21.49元,發(fā)行市盈率為39.80倍,行業(yè)平均市盈率為46.82倍,公司是國內(nèi)具有較強競爭水平的光存儲科技企業(yè)。
其次是成大生物,該股2021年10月28日上市,最新價較發(fā)行價折價69.12%,發(fā)行價為110.00元,發(fā)行市盈率為54.24倍,行業(yè)平均市盈率為38.11倍,公司是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的生物科技企業(yè)。
翱捷科技最新價較發(fā)行價折價59.37%,*ST澤達最新價較發(fā)行價折價56.28%,匯宇制藥最新價較發(fā)行價折價55.84%,中科微至最新價較發(fā)行價折價52.89%,邁威生物最新價較發(fā)行價折價46.24%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板股破發(fā)幅度排名
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 最新收盤價(元) | 較發(fā)行價 折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|
688086 | *ST紫晶 | 2020.02.26 | 21.49 | 3.50 | -83.56 |
688739 | 成大生物 | 2021.10.28 | 110.00 | 33.29 | -69.12 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.14 | 164.54 | 66.86 | -59.37 |
688555 | *ST澤達 | 2020.06.23 | 19.49 | 8.45 | -56.28 |
688553 | 匯宇制藥 | 2021.10.26 | 38.87 | 17.01 | -55.84 |
688211 | 中科微至 | 2021.10.26 | 90.20 | 41.85 | -52.89 |
688062 | 邁威生物 | 2022.01.18 | 34.80 | 18.71 | -46.24 |
688199 | 久日新材 | 2019.11.05 | 66.68 | 34.80 | -45.81 |
688336 | 三生國健 | 2020.07.22 | 28.18 | 15.32 | -45.64 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 18.44 | -44.46 |
688265 | 南模生物 | 2021.12.28 | 84.62 | 49.13 | -41.70 |
688185 | 康希諾 | 2020.08.13 | 209.71 | 122.01 | -41.52 |
688737 | 中自科技 | 2021.10.22 | 70.90 | 41.55 | -40.91 |
688275 | 萬潤新能 | 2022.09.29 | 299.88 | 178.26 | -40.56 |
688280 | 精進電動 | 2021.10.27 | 13.78 | 8.24 | -40.20 |
688069 | 德林海 | 2020.07.22 | 67.20 | 28.49 | -39.04 |
688151 | 華強科技 | 2021.12.06 | 35.09 | 21.19 | -38.76 |
688325 | 賽微微電 | 2022.04.22 | 74.55 | 46.13 | -38.12 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.14 | 65.65 | 40.39 | -37.80 |
688370 | 叢麟科技 | 2022.08.25 | 59.76 | 37.29 | -37.60 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 47.10 | -36.53 |
688095 | 福昕軟件 | 2020.09.08 | 238.53 | 110.00 | -35.90 |
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 2020.09.02 | 113.72 | 50.69 | -35.84 |
688257 | 新銳股份 | 2021.10.27 | 62.30 | 39.72 | -35.45 |
688065 | 凱賽生物 | 2020.08.12 | 133.45 | 60.90 | -35.36 |
688176 | 亞虹醫(yī)藥 | 2022.01.07 | 22.98 | 14.86 | -35.34 |
688316 | 青云科技 | 2021.03.16 | 63.70 | 42.36 | -33.50 |
688221 | 前沿生物 | 2020.10.28 | 20.50 | 13.67 | -33.32 |
688353 | 華盛鋰電 | 2022.07.13 | 98.35 | 65.66 | -33.24 |
688189 | 南新制藥 | 2020.03.26 | 34.94 | 16.65 | -32.75 |
688332 | 中科藍訊 | 2022.07.15 | 91.66 | 61.52 | -32.09 |
688057 | 金達萊 | 2020.11.11 | 25.84 | 16.14 | -31.47 |
688455 | 科捷智能 | 2022.09.15 | 21.88 | 15.00 | -31.44 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 2022.04.12 | 66.60 | 45.93 | -31.04 |
688459 | 哈鐵科技 | 2022.10.12 | 13.58 | 9.39 | -30.85 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.21 | 33.57 | 23.28 | -30.65 |
688230 | 芯導(dǎo)科技 | 2021.12.01 | 134.81 | 66.69 | -30.31 |
688011 | 新光光電 | 2019.07.22 | 38.09 | 26.57 | -29.80 |
688669 | 聚石化學(xué) | 2021.01.25 | 36.65 | 25.45 | -29.73 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 22.64 | -29.46 |
688184 | 帕瓦股份 | 2022.09.19 | 51.88 | 36.60 | -29.45 |
688235 | 百濟神州 | 2021.12.15 | 192.60 | 136.51 | -29.12 |
688137 | 近岸蛋白 | 2022.09.29 | 106.19 | 76.00 | -28.43 |
688130 | 晶華微 | 2022.07.29 | 62.98 | 45.60 | -27.60 |
688061 | 燦瑞科技 | 2022.10.18 | 112.69 | 81.75 | -27.46 |
688416 | 恒爍股份 | 2022.08.29 | 65.11 | 47.50 | -27.05 |
688109 | 品茗科技 | 2021.03.30 | 50.05 | 35.42 | -26.89 |
688488 | 艾迪藥業(yè) | 2020.07.20 | 13.99 | 10.30 | -26.20 |
688163 | 賽倫生物 | 2022.03.11 | 33.03 | 23.85 | -25.39 |
688051 | 佳華科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 37.61 | -25.00 |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2020.08.17 | 46.22 | 24.33 | -24.93 |
688177 | 百奧泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 24.60 | -24.91 |
688282 | 理工導(dǎo)航 | 2022.03.18 | 65.21 | 48.41 | -24.76 |
688330 | 宏力達 | 2020.10.15 | 88.23 | 66.02 | -23.09 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 31.80 | -22.20 |
688519 | 南亞新材 | 2020.08.18 | 32.60 | 25.05 | -22.03 |
688178 | 萬德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 19.71 | -20.88 |
688287 | 觀典防務(wù) | 2022.05.25 | 21.88 | 13.39 | -20.23 |
688193 | 仁度生物 | 2022.03.30 | 72.65 | 58.90 | -18.93 |
688606 | 奧泰生物 | 2021.03.25 | 133.67 | 103.93 | -18.80 |
688101 | 三達膜 | 2019.11.15 | 18.26 | 14.38 | -18.05 |
688658 | 悅康藥業(yè) | 2020.12.24 | 24.36 | 18.93 | -17.61 |
688081 | 興圖新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 22.97 | -17.39 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 133.68 | -17.24 |
688448 | 磁谷科技 | 2022.09.21 | 32.90 | 27.35 | -16.87 |
688171 | 緯德信息 | 2022.01.27 | 28.68 | 23.65 | -16.80 |
688228 | 開普云 | 2020.03.27 | 59.26 | 48.22 | -16.80 |
688255 | 凱爾達 | 2021.10.25 | 47.11 | 38.55 | -16.72 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.15 | 51.68 | 42.41 | -16.70 |
688267 | 中觸媒 | 2022.02.16 | 41.90 | 34.88 | -16.22 |
688222 | 成都先導(dǎo) | 2020.04.16 | 20.52 | 17.17 | -15.73 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 25.29 | -15.60 |
688125 | 安達智能 | 2022.04.15 | 60.55 | 49.99 | -15.48 |
688049 | 炬芯科技 | 2021.11.29 | 42.98 | 36.42 | -15.26 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 29.18 | -14.46 |
688229 | 博睿數(shù)據(jù) | 2020.08.17 | 65.82 | 55.80 | -14.17 |
688231 | 隆達股份 | 2022.07.22 | 39.08 | 33.65 | -13.89 |
688234 | 天岳先進 | 2022.01.12 | 82.79 | 71.92 | -13.13 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 35.23 | -12.98 |
688108 | 賽諾醫(yī)療 | 2019.10.30 | 6.99 | 6.09 | -12.58 |
688225 | 亞信安全 | 2022.02.09 | 30.51 | 26.55 | -12.40 |
688309 | *ST恒譽 | 2020.07.14 | 24.79 | 21.81 | -11.81 |
688209 | 英集芯 | 2022.04.19 | 24.23 | 21.60 | -10.71 |
688105 | 諾唯贊 | 2021.11.15 | 55.00 | 48.95 | -10.66 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 2021.12.10 | 52.58 | 47.32 | -10.00 |
688466 | 金科環(huán)境 | 2020.05.08 | 24.61 | 21.96 | -9.99 |
688619 | 羅普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 17.35 | -9.56 |
688180 | 君實生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 50.30 | -9.37 |
688132 | 邦彥技術(shù) | 2022.09.23 | 28.88 | 26.25 | -9.11 |
688252 | 天德鈺 | 2022.09.27 | 21.68 | 19.73 | -8.99 |
688322 | 奧比中光 | 2022.07.07 | 30.99 | 28.39 | -8.39 |
688118 | 普元信息 | 2019.12.04 | 26.90 | 23.72 | -7.86 |
688210 | 統(tǒng)聯(lián)精密 | 2021.12.27 | 42.76 | 27.98 | -7.79 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 7.95 | -7.63 |
688382 | 益方生物 | 2022.07.25 | 18.12 | 16.74 | -7.62 |
688110 | 東芯股份 | 2021.12.10 | 30.18 | 27.75 | -7.60 |
688136 | 科興制藥 | 2020.12.14 | 22.33 | 20.55 | -7.47 |
688010 | 福光股份 | 2019.07.22 | 25.22 | 23.17 | -7.05 |
688183 | 生益電子 | 2021.02.25 | 12.42 | 11.19 | -6.27 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 2020.07.21 | 67.58 | 61.48 | -6.11 |
688227 | 品高股份 | 2021.12.30 | 37.09 | 34.66 | -5.90 |
688670 | 金迪克 | 2021.08.02 | 55.18 | 51.26 | -5.86 |
688207 | 格靈深瞳 | 2022.03.17 | 39.49 | 37.20 | -5.80 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 58.90 | -5.69 |
688251 | 井松智能 | 2022.06.06 | 35.62 | 33.67 | -5.47 |
688058 | 寶蘭德 | 2019.11.01 | 79.30 | 52.30 | -5.06 |
688312 | 燕麥科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 17.78 | -4.51 |
688420 | 美騰科技 | 2022.12.09 | 48.96 | 46.80 | -4.41 |
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 2019.11.06 | 24.99 | 23.52 | -4.12 |
688088 | 虹軟科技 | 2019.07.22 | 28.88 | 27.51 | -3.36 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 2022.08.05 | 30.86 | 29.98 | -2.85 |
688096 | 京源環(huán)保 | 2020.04.09 | 14.34 | 13.38 | -2.32 |
688391 | 鉅泉科技 | 2022.09.13 | 115.00 | 113.67 | -1.16 |
688485 | 九州一軌 | 2023.01.18 | 17.47 | 17.28 | -1.09 |
688528 | 秦川物聯(lián) | 2020.07.01 | 11.33 | 11.06 | -0.72 |
688338 | 賽科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 49.27 | -0.71 |
688306 | 均普智能 | 2022.03.22 | 5.08 | 5.05 | -0.59 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 34.26 | -0.48 |
688203 | 海正生材 | 2022.08.16 | 16.68 | 16.60 | -0.48 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 2019.12.03 | 50.53 | 34.50 | -0.29 |
科創(chuàng)零距離、超級復(fù)盤
科創(chuàng)板、破發(fā)、跌破發(fā)行價、復(fù)盤、次新股、新股
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。