證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅1.20%,A股成交量657.82億股,成交金額8391.25億元,比上一個交易日增3.68%。個股方面,2292只個股上漲,其中漲停35只,2468只個股下跌,其中跌停9只。從申萬行業(yè)來看,通信、計算機、石油石化等漲幅最大,漲幅分別為4.88%、3.89%、3.61%;汽車、電力設備、環(huán)保等跌幅最大,跌幅分別為1.31%、0.96%、0.61%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè) 漲跌 (%) | 成交額 (億元) | 比上日 (%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 4.88 | 461.08 | 16.39 | 立昂技術 | 20.00 |
計算機 | 3.89 | 1347.07 | 26.01 | 萬興科技 | 20.00 |
石油石化 | 3.61 | 105.86 | 31.59 | 貝肯能源 | 10.02 |
建筑裝飾 | 2.66 | 293.77 | 19.88 | N建科 | 44.03 |
交通運輸 | 2.04 | 180.28 | 21.06 | 三羊馬 | 10.00 |
傳媒 | 2.01 | 338.75 | 13.04 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 15.71 |
煤炭 | 1.67 | 65.78 | -5.64 | 中國神華 | 3.20 |
食品飲料 | 1.55 | 267.24 | 13.50 | 立高食品 | 7.13 |
家用電器 | 1.47 | 120.19 | 2.15 | 小崧股份 | 7.66 |
商貿(mào)零售 | 1.15 | 110.88 | 11.97 | 中央商場 | 5.88 |
非銀金融 | 1.08 | 205.87 | -7.08 | 中油資本 | 9.93 |
國防軍工 | 1.02 | 349.86 | -14.68 | 中國衛(wèi)通 | 9.99 |
農(nóng)林牧漁 | 0.94 | 122.24 | -0.96 | 新五豐 | 10.03 |
輕工制造 | 0.89 | 92.70 | -10.90 | N通達 | 44.01 |
有色金屬 | 0.80 | 334.41 | 18.06 | 四川黃金 | 10.03 |
建筑材料 | 0.78 | 86.26 | -9.14 | 堅朗五金 | 4.20 |
社會服務 | 0.77 | 90.01 | 4.55 | 勤上股份 | 10.12 |
機械設備 | 0.64 | 426.60 | 10.32 | 麥克奧迪 | 12.31 |
紡織服飾 | 0.60 | 63.23 | 1.95 | 欣賀股份 | 10.04 |
銀行 | 0.60 | 133.83 | -8.63 | 郵儲銀行 | 1.91 |
鋼鐵 | 0.55 | 48.87 | -18.53 | 寶地礦業(yè) | 9.98 |
公用事業(yè) | 0.42 | 119.38 | -2.00 | 涪陵電力 | 3.77 |
電子 | 0.34 | 802.15 | -13.31 | 金海通 | 10.00 |
美容護理 | 0.21 | 29.70 | -21.58 | 丸美股份 | 3.69 |
綜合 | 0.04 | 11.79 | -6.77 | 園城黃金 | 4.09 |
醫(yī)藥生物 | -0.06 | 619.21 | 11.31 | 安必平 | -8.47 |
基礎化工 | -0.27 | 313.39 | -5.45 | 雙樂股份 | -5.95 |
房地產(chǎn) | -0.54 | 111.07 | -7.01 | 深深房A | -3.81 |
環(huán)保 | -0.61 | 73.86 | -18.90 | 津膜科技 | -8.56 |
電力設備 | -0.96 | 702.99 | 0.35 | C華塑科 | -5.01 |
汽車 | -1.31 | 362.25 | -22.73 | 盛幫股份 | -7.32 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。