滬指5月18日上漲0.40%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業(yè)為通信、傳媒,漲幅為4.61%、2.83%。跌幅居前的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、電力設(shè)備,跌幅為2.08%、1.62%。電力設(shè)備行業(yè)位居今日跌幅榜第二。
電力設(shè)備行業(yè)今日下跌1.62%,全天主力資金凈流出55.80億元,該行業(yè)所屬的個股共319只,今日上漲的有70只,漲停的有1只;下跌的有238只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有53只,其中,凈流入資金超千萬元的有10只,凈流入資金居首的是兆威機電,今日凈流入資金8723.94萬元,緊隨其后的是京山輕機、鳴志電器,凈流入資金分別為3550.90萬元、2686.74萬元。電力設(shè)備行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有8只,凈流出資金居前的有寧德時代、隆基綠能、中國動力,凈流出資金分別為5.16億元、3.54億元、1.76億元。(數(shù)據(jù)寶)
電力設(shè)備行業(yè)資金流入榜
003021 | 兆威機電 | 7.89 | 16.53 | 8723.94 |
000821 | 京山輕機 | 0.05 | 4.97 | 3550.90 |
603728 | 鳴志電器 | 10.00 | 1.08 | 2686.74 |
300423 | 昇輝科技 | 3.02 | 4.48 | 2499.87 |
002892 | 科力爾 | 4.84 | 9.07 | 2140.23 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 1.22 | 6.24 | 1591.44 |
300853 | 申昊科技 | 6.22 | 9.54 | 1448.09 |
002169 | 智光電氣 | -0.96 | 3.72 | 1442.45 |
002196 | 方正電機 | 4.08 | 3.17 | 1222.74 |
300882 | 萬勝智能 | 0.56 | 48.62 | 1131.57 |
300407 | 凱發(fā)電氣 | 2.41 | 4.98 | 740.96 |
301325 | 曼恩斯特 | -1.79 | 27.16 | 655.65 |
603628 | 清源股份 | 1.13 | 1.77 | 562.02 |
600478 | 科力遠(yuǎn) | -2.23 | 1.21 | 509.96 |
300593 | 新雷能 | -2.08 | 1.56 | 506.29 |
002850 | 科達(dá)利 | -5.58 | 1.99 | 490.83 |
688779 | 長遠(yuǎn)鋰科 | 0.68 | 1.12 | 389.56 |
688567 | 孚能科技 | -0.32 | 0.32 | 380.47 |
300619 | 金銀河 | 2.21 | 1.43 | 362.31 |
300870 | 歐陸通 | 4.39 | 5.59 | 362.23 |
電力設(shè)備行業(yè)資金流出榜
300750 | 寧德時代 | -3.17 | 0.62 | -51582.84 |
601012 | 隆基綠能 | -1.69 | 0.85 | -35411.40 |
600482 | 中國動力 | -4.31 | 3.48 | -17581.51 |
300014 | 億緯鋰能 | -1.35 | 0.88 | -17033.32 |
600089 | 特變電工 | -1.04 | 1.21 | -15525.92 |
300274 | 陽光電源 | -2.75 | 1.66 | -15435.88 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 8.48 | 26.69 | -15018.90 |
600438 | 通威股份 | -0.80 | 0.64 | -10419.21 |
688063 | 派能科技 | -2.15 | 4.14 | -9915.80 |
300693 | 盛弘股份 | -3.16 | 6.06 | -9637.23 |
300438 | 鵬輝能源 | -1.92 | 3.04 | -9453.70 |
002487 | 大金重工 | -2.27 | 4.15 | -8887.71 |
002276 | 萬馬股份 | -5.48 | 13.06 | -8511.89 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | -2.10 | 0.91 | -8427.49 |
002709 | 天賜材料 | -2.94 | 1.77 | -8324.83 |
688390 | 固德威 | -3.02 | 4.06 | -8254.44 |
002121 | 科陸電子 | -2.63 | 2.45 | -7525.19 |
002129 | TCL中環(huán) | -0.98 | 0.44 | -6948.80 |
300316 | 晶盛機電 | 1.08 | 0.63 | -6674.06 |
300670 | 大燁智能 | 0.00 | 27.15 | -6511.59 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。