上證指數(shù)昨日上漲0.31%,收報3265.75點。當(dāng)天,北向資金合計成交1024.19億元,成交凈買入4.79億元。最新持股數(shù)據(jù)變動顯示,陸股通共持有2794只個股,環(huán)比上一日,增持的有1154只,減持的有1170只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月22日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2794只個股,合計持股量1205.23億股,相比上一個交易日,持股總量增加2.34億股。
陸股通增持幅度排行榜
增倉幅度來看,持股量環(huán)比增幅在50%以上的共有81只,環(huán)比增幅最大的是浙農(nóng)股份,陸股通最新持有143.38萬股,持股量環(huán)比增幅達812.32%,昨日該股上漲0.92%,全天換手率為2.54%,主力資金凈流入547.58萬元;其次是中科金財、蘇大維格,陸股通最新持股量分別為277.49萬股、19.83萬股,環(huán)比增幅為592.27%、486.17%,位居增倉榜第二、第三位。
增倉幅度超50%的個股中,31只為滬股通標(biāo)的,50只為深股通標(biāo)的,其中,創(chuàng)業(yè)板有21只。所屬行業(yè)來看,大幅增倉股主要集中在電子、計算機、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個股有13只、10只、6只。
有5股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是農(nóng)發(fā)種業(yè),凈利潤增長幅度為533.61%。有7股已經(jīng)公布了業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有萬凱新材、江化微,增幅為116.53%、87.06%。公布年度業(yè)績預(yù)告的共有39只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有10只,預(yù)盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是遼寧能源,預(yù)計凈利潤中值為2.00億元,同比增幅為651.32%。
陸股通持股量環(huán)比增幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當(dāng)日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
002758 | 浙農(nóng)股份 | 143.38 | 812.32 | 0.92 |
002657 | 中科金財 | 277.49 | 592.27 | 6.37 |
300331 | 蘇大維格 | 19.83 | 486.17 | -1.01 |
603366 | 日出東方 | 68.61 | 461.00 | -0.49 |
300480 | 光力科技 | 42.32 | 328.49 | -2.88 |
300903 | 科翔股份 | 306.97 | 293.16 | 5.39 |
002579 | 中京電子 | 84.29 | 280.38 | 1.79 |
601606 | 長城軍工 | 25.44 | 242.75 | -1.03 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 297.60 | 222.83 | 7.11 |
000815 | 美利云 | 209.14 | 211.87 | 3.04 |
603668 | 天馬科技 | 38.69 | 209.03 | -0.18 |
300093 | 金剛光伏 | 21.94 | 166.59 | -1.80 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 99.81 | 158.77 | -0.20 |
002759 | 天際股份 | 105.49 | 147.01 | 0.00 |
603110 | 東方材料 | 52.14 | 147.00 | 3.23 |
603078 | 江化微 | 22.33 | 143.57 | -1.23 |
600718 | 東軟集團 | 656.07 | 142.73 | 2.20 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 219.60 | 142.09 | 2.31 |
300655 | 晶瑞電材 | 220.08 | 136.17 | -2.67 |
000070 | 特發(fā)信息 | 282.92 | 129.98 | 5.61 |
陸股通增持比例排行榜
陸股通增持個股中,最新持股比例較前一日增加0.5%的共有14只,增加比例最多的是金財互聯(lián),陸股通最新持股量為1185.23萬股,占流通股比例為1.80%,持股占比較上一日增加了0.95%;其次是富樂德,持股比例較上一日增加了0.87%;科翔股份持股比例較上一日增加0.83%,增加比例位居第三位。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通增持比例排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
002530 | 金財互聯(lián) | 1185.23 | 1.80 | 0.95 |
301297 | 富樂德 | 109.31 | 1.56 | 0.87 |
300903 | 科翔股份 | 306.97 | 1.12 | 0.83 |
002657 | 中科金財 | 277.49 | 0.93 | 0.80 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 919.35 | 1.34 | 0.71 |
301267 | 華廈眼科 | 99.21 | 1.76 | 0.71 |
002261 | 拓維信息 | 2017.67 | 1.81 | 0.65 |
002194 | 武漢凡谷 | 2141.34 | 4.23 | 0.64 |
002292 | 奧飛娛樂 | 2722.20 | 2.79 | 0.61 |
002758 | 浙農(nóng)股份 | 143.38 | 0.67 | 0.60 |
000676 | 智度股份 | 4045.23 | 3.21 | 0.58 |
300423 | 昇輝科技 | 555.05 | 1.76 | 0.58 |
002127 | 南極電商 | 4327.36 | 2.17 | 0.54 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 1319.19 | 1.00 | 0.54 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 1029.88 | 6.81 | 0.48 |
300476 | 勝宏科技 | 2387.11 | 2.79 | 0.48 |
002658 | 雪迪龍 | 522.90 | 1.52 | 0.46 |
000100 | TCL科技 | 70451.87 | 5.16 | 0.45 |
002008 | 大族激光 | 17475.88 | 17.85 | 0.45 |
300315 | 掌趣科技 | 7862.64 | 3.02 | 0.45 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準(zhǔn)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯(lián)互通、外資、北上資金、北向資金、增倉