49家創(chuàng)業(yè)板公司首季業(yè)績預(yù)告亮相,業(yè)績預(yù)增公司有31家,占比63.27%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月12日,49家創(chuàng)業(yè)板公司公布了首季業(yè)績預(yù)告。按業(yè)績預(yù)告類型進(jìn)行統(tǒng)計,預(yù)增公司有31家,預(yù)盈2家,合計報喜公司比例為67.35%;業(yè)績預(yù)降、減虧公司分別有10家、3家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有8家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有5家。具體來看,華蘭疫苗預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計首季實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為10630.41%;德石股份、艾比森預(yù)計凈利潤同比增幅中值分別為689.80%、308.63%,增幅位列第二、第三。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板業(yè)績預(yù)計暴增股名單
301207 | 華蘭疫苗 | 2023.04.10 | 10630.41 | 51.11 | 14.65 | 醫(yī)藥生物 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 689.80 | 16.46 | 3.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 308.63 | 17.74 | 103.21 | 電子 |
300109 | 新開源 | 2023.04.10 | 298.71 | 25.72 | 6.28 | 基礎(chǔ)化工 |
300592 | 華凱易佰 | 2023.04.10 | 143.37 | 24.39 | 60.99 | 商貿(mào)零售 |
300014 | 億緯鋰能 | 2023.04.10 | 110.00 | 68.86 | -21.66 | 電力設(shè)備 |
300719 | 安達(dá)維爾 | 2023.04.07 | 105.99 | 11.92 | 5.39 | 國防軍工 |
301408 | 華人健康 | 2023.02.28 | 102.38 | 19.72 | -22.09 | 醫(yī)藥生物 |
300982 | 蘇文電能 | 2023.04.10 | 95.45 | 58.30 | 18.26 | 建筑裝飾 |
300294 | 博雅生物 | 2023.04.10 | 65.00 | 36.67 | 0.30 | 醫(yī)藥生物 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 2023.04.10 | 59.75 | 4.23 | -0.24 | 醫(yī)藥生物 |
300796 | 貝斯美 | 2023.03.29 | 55.13 | 13.18 | 18.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2023.04.12 | 52.82 | 33.35 | 3.93 | 鋼鐵 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。