已公布分配方案公司中,3454家公司分配方案中包含現(xiàn)金分紅,以每股派現(xiàn)金額與當(dāng)年末收盤價為基準(zhǔn)計算,498只股股息率超3%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月8日,滬深兩市共有3471家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含現(xiàn)金分紅的有3454家,合計派現(xiàn)金額1.88萬億元。
以2022年度的每股派現(xiàn)額及當(dāng)年末收盤價為基準(zhǔn),對上市公司股息率進(jìn)行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),已公布派現(xiàn)方案公司中,共有498家公司股息率超過3%。其中,潞安環(huán)能股息率最高,2022年度公司分配方案為10派28.5元(含稅),股息率高達(dá)16.91%,業(yè)績方面,公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤141.68億元,同比增長110.49%;其次是冀中能源,公司2022年度實(shí)現(xiàn)凈利潤44.58億元,同比增長62.73%,分配方案為10派10元(含稅),股息率達(dá)15.72%;股息率較高的還有恒源煤電、西部礦業(yè)、中遠(yuǎn)??氐龋上⒙史謩e為13.97%、13.73%、13.51%。
股息率高于3%的公司中,從行業(yè)屬性來看,機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等行業(yè)上榜公司最多,分別有44家、40家、39家公司上榜。按板塊分布統(tǒng)計,深滬主板公司有396家,創(chuàng)業(yè)板公司有37家。
高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2022年度每股派現(xiàn)(元) | 股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|
601699 | 潞安環(huán)能 | 2.85 | 16.91 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 1.00 | 15.72 | 煤炭 |
600971 | 恒源煤電 | 1.00 | 13.97 | 煤炭 |
601168 | 西部礦業(yè) | 1.40 | 13.73 | 有色金屬 |
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 1.39 | 13.51 | 交通運(yùn)輸 |
600066 | 宇通客車 | 1.00 | 13.32 | 汽車 |
603758 | 秦安股份 | 1.00 | 12.82 | 汽車 |
600188 | 兗礦能源 | 4.30 | 12.81 | 煤炭 |
600546 | 山煤國際 | 1.80 | 12.42 | 煤炭 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 2.18 | 11.73 | 煤炭 |
002030 | 達(dá)安基因 | 1.75 | 11.25 | 醫(yī)藥生物 |
831834 | 三維股份 | 0.42 | 10.99 | 基礎(chǔ)化工 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 0.32 | 10.85 | 房地產(chǎn) |
000983 | 山西焦煤 | 1.20 | 10.30 | 煤炭 |
688606 | 奧泰生物 | 10.00 | 9.58 | 醫(yī)藥生物 |
600403 | 大有能源 | 0.43 | 9.33 | 煤炭 |
601088 | 中國神華 | 2.55 | 9.23 | 煤炭 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 0.65 | 9.10 | 交通運(yùn)輸 |
600256 | 廣匯能源 | 0.80 | 8.87 | 石油石化 |
603948 | 建業(yè)股份 | 1.92 | 8.82 | 基礎(chǔ)化工 |
601339 | 百隆東方 | 0.50 | 8.77 | 紡織服飾 |
871970 | 大禹生物 | 0.70 | 8.58 | 農(nóng)林牧漁 |
600997 | 開灤股份 | 0.58 | 8.55 | 煤炭 |
002327 | 富安娜 | 0.60 | 8.49 | 紡織服飾 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.05 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路橋 | 0.91 | 8.18 | 建筑裝飾 |
600398 | 海瀾之家 | 0.43 | 8.11 | 紡織服飾 |
836892 | 廣咨國際 | 0.70 | 8.10 | 建筑裝飾 |
605368 | 藍(lán)天燃?xì)?/td> | 1.00 | 8.10 | 公用事業(yè) |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 1.80 | 8.08 | 食品飲料 |
高股息率是上市公司吸引長期投資者的重要指標(biāo),一般來說,關(guān)注一家公司的股息率不僅只看一年,還要看其持續(xù)性。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,過去三年股息率均超過3%的公司共有158家。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)三年高股息率股票一覽
代碼 | 簡稱 | 2020年股息率(%) | 2021年股息率(%) | 2022年股息率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 9.62 | 18.15 | 15.72 | 煤炭 |
600971 | 恒源煤電 | 5.25 | 7.74 | 13.97 | 煤炭 |
600188 | 兗礦能源 | 9.93 | 8.50 | 12.81 | 煤炭 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 8.57 | 11.07 | 11.73 | 煤炭 |
601088 | 中國神華 | 10.05 | 11.28 | 9.23 | 煤炭 |
600755 | 廈門國貿(mào) | 6.89 | 6.93 | 9.10 | 交通運(yùn)輸 |
601339 | 百隆東方 | 5.00 | 8.49 | 8.77 | 紡織服飾 |
600997 | 開灤股份 | 4.88 | 6.46 | 8.55 | 煤炭 |
002327 | 富安娜 | 6.53 | 7.03 | 8.49 | 紡織服飾 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 5.81 | 6.26 | 8.20 | 煤炭 |
600039 | 四川路橋 | 5.54 | 3.90 | 8.18 | 建筑裝飾 |
600398 | 海瀾之家 | 3.99 | 7.96 | 8.11 | 紡織服飾 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 4.64 | 7.04 | 8.08 | 食品飲料 |
601666 | 平煤股份 | 6.07 | 9.08 | 8.05 | 煤炭 |
600282 | 南鋼股份 | 8.01 | 8.11 | 7.94 | 鋼鐵 |
600177 | 雅戈爾 | 6.95 | 7.26 | 7.90 | 紡織服飾 |
601328 | 交通銀行 | 7.08 | 7.70 | 7.87 | 銀行 |
600373 | 中文傳媒 | 5.45 | 5.50 | 7.84 | 傳媒 |
601077 | 渝農(nóng)商行 | 4.93 | 6.56 | 7.69 | 銀行 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5.89 | 7.03 | 7.64 | 銀行 |
600012 | 皖通高速 | 3.72 | 7.77 | 7.52 | 交通運(yùn)輸 |
600015 | 華夏銀行 | 4.82 | 6.04 | 7.38 | 銀行 |
601988 | 中國銀行 | 6.19 | 7.25 | 7.34 | 銀行 |
601000 | 唐山港 | 8.06 | 7.27 | 7.30 | 交通運(yùn)輸 |
688057 | 金達(dá)萊 | 3.03 | 3.89 | 7.22 | 環(huán)保 |
601006 | 大秦鐵路 | 7.43 | 7.50 | 7.19 | 交通運(yùn)輸 |
601169 | 北京銀行 | 6.20 | 6.87 | 7.19 | 銀行 |
603839 | 安正時尚 | 3.55 | 5.74 | 7.14 | 紡織服飾 |
600919 | 江蘇銀行 | 5.79 | 6.86 | 7.07 | 銀行 |
600350 | 山東高速 | 6.15 | 7.75 | 7.03 | 交通運(yùn)輸 |
注:不含純B股公司,本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。